Корабль | "Trafalgar" (как спроектирован) | Цитадельный башенный корабль | Редутный башенный корабль | Редутный башенный корабль | Барбетный корабль типа "Admiral" (как ступил в строй) | Барбетный корабль | Барбетный корабль |
Длина, м | 105,2 | 115,8 | 115,8 | 106,7 | 100,6 | 115,8 | 106,7 |
Ширина, м | 22,2 | 22,9 | 22,9 | 21,3 | 20,9 | 22,9 | 21,3 |
Осадка (средняя), м | 8,38 | 8,38 | 8,38 | 8,23 | 8,48 | 8,38 | 8,38 |
Водоизмещение, т | 12000 | 14000 | 14000 | 12000 | 04550 | 14000 | 12000 |
Высота надводного борта, м | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 3,12 | 5,49 | 5,49 |
Высота осей орудий над ватерлинией, м | 4,57 | 5,18 | 5,18 | 5,18 | 6,10 | 7,01 | 7,01 |
Мощность механизмов (форсированная тяга), л. с. | 12000 | 13000 | 13000 | 12000 | 11000 | 13000 | 12000 |
Скорость, узлы (при форсированной тяге) | 16,5 | 17 | 17 | 17 | 16,75 | 17 | 17 |
Скорость, узлы (при естественной тяге) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Уголь, тонны | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Артиллерия: | |||||||
орудия главного калибра | 4 х 67-тонных казнозарядных | 4х 67-тонных казнозарядных | 4 х 67-тонных казнозарядных | 4 х 67-тонных казнозарядных | 4 х 45-тонных казнозарядных | 4 х 67-тонных казнозарядных | 4 х 45-тонных казнозарядных |
орудия среднего калибра | 8 х 120-мм скорострельнных | 10 х 152-мм скорострельных | 10 х 152-мм скорострельных | 10x152-мм скорострельных | 6 х 152-мм скорострельных | 10x152-мм скорострельных | 10x152-мм скорострельных |
орудия мелкого калибра | 8 х 57-мм (6-фунт.) 10 х 47-мм (3-фунт.) | 10 х 57-мм (6-фунт.) 8 х 47-мм (3-фунт.) | 10 х 57-мм (6-фунт.) 8 х 47-мм (3-фунт.) | 10 х 57-мм (6-фунт.) 10 х 47-мм (3-фунт.) | 12 х 57-мм [6-фунт.) 7 х 47-мм (3-фунт.) | 16 х 57-мм (6-фунт.) 8 х 47-мм (3-фунт.) | 16 х 57-мм (6-фунт.) 8 х 47-мм (3-фунт.) |
Длина пояса, м | 70,1 | 76,2 | 76,2 | 70,1 | 45,7 | 76,2 | 70,1 |
Броня, мм: | |||||||
пояса | 508-356 | 457-356 | 457-356 | 356 | 457 | 457-356 | 356 |
башен | 457 | 381 | 457 | 330 | — | — | — |
цитадели, редутов или барбетов | 457 | 356 | 432 | 330 | 356 | 432 | 330 |
борта между основаниями барбетов или башен | 406 | 305 | 127 | 102 | не защищены | 127 | 102 |
бронированной трубы или основания барбетов | — | — | — | - | 305 | 432 | 330 |
боевой рубки | 356 | 356 | 356 | 356 | 305 | 356 | 356 |
артиллерии среднего калибра | не защищена | защищена | защищена | защищена | не защищена | защищена | защищена |
Относительно высоты надводного борта взгляды начальника управления военного кораблестроения поддержали и все согласились, что для мореходного линейного корабля, способного на волнении сохранить высокую скорость и огневую мощь, высокий надводный борт и высоко расположенные орудия барбетного корабля предпочтительнее низкого надводного борта и низко расположенных орудий башенного корабля, несмотря на его лучшую защиту. Орудия главного калибра весом около 50 тонн должны быть в барбетах и калибром 305 мм. Так как таких орудий еще не было в распоряжении Адмиралтейства, первые три из восьми броненосцев должны иметь орудия калибром 343 мм, хорошо испытанные и удачной модели.
67-тонное 343-мм орудие выбрали главным образом потому, что в состав иностранных флотов уже входили корабли с 75-тонными орудиями. Взгляды участвовавших на заседании Совета по этому поводу сильно разнились.
Адмирал Худ (хотя принятые решения почти во всем расходились с его точкой зрения), настаивал, чтобы по крайней мере один корабль этой программы был построен как башенный броненосец, и поэтому начальнику управления военного кораблестроения Уайту поручили детально разработать проект как барбетного, так и башенного корабля, которые в конце концов стали проектами "Royal Sovereign" и" Hood".
Проект барбетного корабля, ставший возможным благодаря усовершенствованию брони, которое позволило покрыть большую часть борта без увеличения доли веса в водоизмещении, представлял собой компромисс между "Anson" и "Trafalgar". Испытания в марте 1888 года стальных (с лицевой стороны) плит Кэммела дали превосходные результаты. Стальные плиты, произведенные Виккерсом – тогда еще новой фирмой, по результатам испытаний были почти такими же. Броневые плиты компаунд Джона Брауна также оказались превосходного качества, и эти три фирмы обязались изготовить экспериментальные 102-мм плиты, пригодные для верхнего пояса бортовой брони. В июне 1889 года Джессопс из Шеффилда изготовил никелево-стальную плиту, что допускало возможность освоения их выпуска другими производителями.