2. ИСТРЕБИТЕЛИ
Фирма | Название и принадлежность самолета | Название, присвоенное в ВВС Англии и США | Максимальная скорость в км/час на высоте в метрах | Практический потолок в метрах | Время подъема в минутах на высоту в метрах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
---|---|---|---|---|---|---|
1942–1943 годы | ||||||
Накадзима | "1" армейский | "Оскар-3" | 576-6700 | 11400 | 7,4-6100 | 2×12,7 |
Кавасаки | "3" армейский | "Тони-1" | 581-4800 | 10700 | 8,5-6100 | 2×7,7 2×12,7 или 4×12,7 |
Накадзима | "0" морской | "Зеке-52" | 576-6700 | 10700 | 7,8-6100 | 2×13,2 2×7,7 или 2×13,2 2×20 |
Кавасаки | "2" армейский | "Ник-1" | 557-6400 | 10700 | 8-6100 | 2×12,7 1×7,9 1×20 |
1944–1945 годы | ||||||
Мицубиси | "Райдзн" морской | "Джек-21" | 671-5100 | 11800 | 5,1-6100 | 4×20 |
Накадзима | "4" армейский | "Фрэнк-1" | 687-6100 | 11800 | 5,8-6100 | 2×12,7 2×20 |
Накадзима | "Гекко" морской | "Ирвинг-11" | 536-6000 | 10000 | 12,1-6100 | 5×20 |
Каваниси | "Сидэн" морской | "Джордж-11" | 670-5800 | 1190 | 6,1-6100 | 2×7,7 4×20 |
Накадзима | "2" армейский | "Тодзио-2" | 616-5300 | 11100 | 6-6100 | 6×12,7 4×20 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 15
ЧИСЛО НЕМЕМКИХ И ИТАЛЬЯНСКИХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК, УНИЧТОЖЕННЫХ САМОЛЕТАМИ ВВС ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (по годам)
Театр военных действий | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Подводные лодки Германии | ||||||||
Атлантический океан, воды Арктики и прибрежные воды метрополии | ||||||||
Уничтожено самолетами | – | 1 | 3 | 33 | 113 | 71 | 81 | 302 |
Уничтожено самолетами совместно с союзным военно-морским флотом* | – | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 2 | 27 |
Средиземное море | ||||||||
Уничтожно самолетами | – | – | – | 5 | 4 | 11 | – | 20 |
Уничтожно самолетами совместно с союзным военно-морским флотом | – | – | – | 4 | 3 | 2 | – | 9 |
Индийский океан | ||||||||
Общее количество подводных лодок, уничтоженных сухопутными самолетами | – | 1 | 3 | 38 | 119 | 84 | 81 | 326 |
Общее количество подводных лодок, уничтоженных сухопутными самолетами совместно с союзным военно-морским флотом | – | 2 | 1 | 7 | 10 | 14 | 2 | 36 |
Всего уничтожено немецких подводных лодок | – | 3 | 4 | 45 | 129 | 98 | 83 | 362 |
2. Подводные лодки Италии | ||||||||
Атлантический океан, воды Арктики и прибрежные воды метрополии | ||||||||
Уничтожено сухопутными самолетами | – | – | 1 | – | 2 | – | – | 3 |
Уничтожено самолетами совместно с союзным военно-морским флотом | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
Средиземное море | ||||||||
Уничтожено сухопутными самолетами | – | 2 | – | 4 | 4 | – | – | 10 |
Уничтожено самолетами совместно с союзным военно-морским флотом | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – | 4 |
Общее количество итальянских подводных лодок, уничтоженных самолетами | – | 2 | 1 | 4 | 6 | – | – | 13 |
Общее количество итальянских подводных лодок, уничтоженных самолетами совместно с союзным военно-морским флотом | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 5 |
Всего уничтожено итальянских подводных лодок | – | 4 | 2 | 5 | 7 | – | – | 18 |
Всего уничтожено немецких и итальянских подводных лодок | – | 7 | 6 | 50 | 136 | 98 | 83 | 380 |
* В состав военно-морских сил включены и авианосные самолеты.
ПРИЛОЖЕНИЕ 16
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОТЕРЬ НЕМЕЦКИХ И ИТАЛЬЯНСКИХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Театры военных действий | Уничтожено | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
союзными сухопутными самолетами | совместными действиями сухопутных самолетов и военно-морских сил | союзными военно-морскими силами и авианосными самолетами | Советскими Вооруженными Силами | Всего уничтожено | ||||||
Германия | Италия | Германия | Италия | Германия | Италия | Германия | Италия | Германия | Италия | |
Атлантический океан, воды Арктики и прибрежные воды метрополии | 302 | 3 | 27 | 1 | 302 | 10 | 74 | 3 | 705 | 17 |
Средиземное, Красное и Черное моря | 20 | 10 | 9 | 4 | 26 | 47 | 13 | 7 | 68 | 68 |
Индийский океан | 4 | – | – | – | 6 | – | 1 | – | 11 | – |
Итого | 326 | 13 | 36 | 5 | 334 | 57 | 88 | 10 | 784 | 85 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 17
ЧИСЛО НАДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ И ТОРГОВЫХ СУДОВ ПРОТИВНИКА, УНИЧТОЖЕННЫХ САМОЛЕТАМИ ВВС ВЕЛИКОБРИТАНИИ В АТЛАНТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ И В ВОДАХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЕВРОПЫ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Кем уничтожено, количество самолето-вылетов, потери | Число потопленных и уничтоженных кораблей и судов противника | Общий тоннаж потопленных и уничтоженных кораблей и судов противника |
---|---|---|
I. Потоплено в море | ||
1. Самолетами Берегового командования | 150 надводных кораблей | 86 303 |
193 торговых судна | 427 501 | |
Самолето-вылетов 39 305 | ||
Потеряно 797 самолетов | ||
2. Самолетами Бомбардировочного командования | 4 надводных корабля | 1 651 |
21 торговое судно | 29 503 | |
Самолето-вылетов 2671 | ||
Потеряно 126 самолетов | ||
3. Самолетами Истребительного командования | 32 надводных корабля | 12 928 |
37 торговых судов | 44 613 | |
Самолето-вылетов 22 621 | ||
Потеряно 239 самолетов | ||
Итого | 437 надводных кораблей и торговых судов | 602 499 |
II. Уничтожено в портах | ||
Самолетами Бомбардировочного командования | 152 надводных корабля | 166 576 |
127 торговых судов | 163 618 | |
Итого | 279 надводных кораблей и торговых судов | 330 194 |
III. Погибли в результате подрыва на минах, поставленных самолетами | ||
1. Берегового командования | 215 надводных кораблей (544 торговых судна) | 145 743 (576 234) |
Поставлено мин 936 | ||
Самолето-вылетов 1158 | ||
Потеряно 42 самолета | ||
2. Бомбардировочного командования | ||
Поставлено мин 47 278 | ||
Самолето-вылетов 18 431 | ||
Потеряно 468 самолетов | ||
Итого | 759 надводных кораблей и торговых судов | 721 977 |
Всего | 1475 надводных кораблей и торговых судов | 1 654 670 |