* суммарный налет по программе испытаний пяти самолетов 747-8F и трех самолетов 747-8I на 1 октября 2011 г. достиг 3940 ч в 1427 полетах (облет и приемо-сдаточные испытания серийных самолетов RC555, RC502 и RC504 в официальную статистику по сертификационным испытаниям не засчитывается).
Жирным шрифтом выделены пассажирские самолеты модели 787-8I
Самолеты «Боинг» 747-8, построенные к октябрю 2011 г. | ||||||
№ (LN) | Обозначение экземпляра | Модель | Регистрация на время испытания | Дата первого полета | Заказчик | Рег. № заказчика |
1420 | RC501 | 747-8R7F | N747EX | 08.02.2010 | Cargolux | LX–VCA |
1421 | RC521 | 747-8KZF | N5017Q | 17.03.2010 | Nippon Cargo | JA11KZ |
1422 | RC522 | 747-8KZF | N50217 | 14.03.2010 | Nippon Cargo | JA12KZ |
1423 | RC502 | 747-8R7F | - | 31.08.2011 | Cargolux | LX–VCB |
1424 | RC503 | 747-8R7F | N5573S | 23.07.2010 | Cargolux | LX–VCC |
1425 | RC541 | 747-8HTF | - | - | KAL | HL7609 |
1426 | RC542 | 747-8HTF | - | - | KAL | HL7610 |
1427 | RC551 | 747-867F | - | - | Cathay Pacific | B-LJA |
1428 | RC552 | 747-867F | - | - | Cathay Pacific | B-LJB |
1429 | RC571 | 747-87UF | - | - | (Atlas Air)* | - |
1430 | RC601 | 747-8HVF | - | - | AirBridgeCargo | VQ-BGZ |
1431 | RC523 | 747-8KZF | N6009F | 03.02.2011 | Nippon Cargo | JA13KZ |
1432 | RC572 | 747-87UF | - | - | (Atlas Air)* | - |
1433 | RC553 | 747-867F | - | - | Cathay Pacific | B-LJC |
1434 | RC001 | 747-8JK | N6067E | 20.03.2011 | State of Kuwait | 9K-GAA |
1435 | RC021 | 747–830 | N6067U | 26.04.2011 | Lufthansa | D-ABYE |
1436 | RC504 | 747-8R7F | - | 02.09.2011 | Cargolux | LX–VCD |
1437 | RC573 | 747-87UF | - | - | (Atlas Air)* | - |
1438 | RC554 | 747-867F | - | - | Cathay Pacific | B-LJD |
1439 | RC002 | 747-8KB | - | - | Qatar Amiri | A7-HHE |
1440 | RC003 | 747-8Z5 | N5020K | 30.06.2011 | Abu Dhabi Amiri | A6-PFA |
1441 | RC555 | 747-867F | - | 13.08.2011 | Cathay Pacific | B-LJE |
1442 | RC574 | 747-87UF | - | - | Atlas Air | н/д |
1443 | RC022 | 747–830 | - | - | Lufthansa | D-ABYA |
1444 | RC575 | 747-87UF | - | - | Atlas Air | н/д |
1445 | RC576 | 747-87UF | - | - | Atlas Air | н/д |
* заказчик отказался от трех первых самолетов
Жирным шрифтом выделены пассажирские самолеты модели 787-8I
Италиком выделены самолеты, уже поднимавшиеся в воздух
Жирным италиком имеющие оба признака одновременно
В принципе, заказчики уже довольно давно были в курсе ситуации с фактическим положением дел с характеристиками 747-8F. Компания «Дженерал Электрик» заверяла, что ведет «работу над ошибками», и примерно с конца 2013 г. все самолеты данного типа будут оснащаться доработанными двигателями GEnx-2B с показателями по расходу топлива, соответствующими изначально запланированным. Так почему же тогда неожиданно сорвалась намеченная на 19 сентября церемония первой поставки? Оказалось, что за несколько дней до нее в Эверетт прибыл Акбар Аль Бакер — личность в авиаиндустрии легендарная. Уже почти полтора десятилетия он возглавляет авиакомпанию «Катар» — одного из крупнейших заказчиков «Боинга» и «Эрбаса». Аль Бакер знаменит тем, что любит публично «разносить в пух и прах» лидеров мировой авиапромышленности, «шантажируя» их при этом отказами от уже исполняемых крупнейших контрактов. Так, за задержки с «Дримлайнерами» на авиасалоне в Ле-Бурже в 2009 г. он обрушился с разгромной критикой на «Боинг», обвинив его в непрофессиональном руководстве, а в этом году «наехал» в Париже на «Эрбас» за проблемы с разработкой А350-1000. Как отмечают эксперты, грандам мировой авиаиндустрии ничего не остается, как идти навстречу главе «Катара» (еще бы, это их крупнейший заказчик!), «выторговывающему» себе таким образом серьезные скидки.