Соединённые Штаты Америки
Соединённые Штаты Америки (США) (United States of America, USA).
I. Общие сведения
США — государство в Северной Америке. Площадь 9,4 млн. км2. Население 216 млн. чел. (1976, оценка). Столица — г. Вашингтон. В административном отношении территория США делится на 50 штатов и федеральный округ Колумбия. Штаты делятся на графства.
Табл. 1. — Площадь и население
Районы и штаты | км2 | Население, тыс, чел. (1970, перепись) | Административный центр |
Север | |||
1. Новая Англия | 172,6 | 11 842 | |
Мэн (Maine) | 86,0 | 992 | Огаста (Augusta) |
Нью-Хэмпшир (New Hampshire) | 24,1 | 738 | Конкорд (Concord) |
Вермонт (Vermont) | 24,9 | 444 | Монтпильер (Montpelier) |
Массачусетс (Massachusetts) | 21,5 | 5689 | Бостон (Boston) |
Род-Айленд (Rhode Island) | 3,2 | 947 | Провиденс (Providence) |
Коннектикут (Connecticut) | 12,9 | 3032 | Хартфорд (Hartford) |
2. Средне-Атлантические штаты | 266,1 | 37 199 | |
Нью-Йорк (New York) | 128,4 | 18 237 | Олбани (Albany) |
Нью-Джерси (New Jersey) | 20,3 | 7168 | Трентон (Trenton) |
Пенсильвания (Pensilvania) | 117,4 | 11 794 | Харрисберг (Harrisburg) |
3. Северовосточный центр | 150,8 | 40 253 | |
Огайо (Ohaio) | 106,7 | 10 652 | Колумбус (Columbus) |
Индиана (Indiana) | 94,1 | 5194 | Индианаполис (Indianapolis) |
Иллинойс (Illinois) | 146,1 | 11 114 | Спрингфилд (Springfield) |
Мичиган (Michigan) | 150,8 | 8875 | Лансинг (Lansing) |
Висконсин (Wisconsin) | 145,4 | 4418 | Мадисон (Madison) |
4. Северо-западный центр | 1339,7 | 16 320 | |
Миннесота (Minnesota) | 217,8 | 3805 | Сент-Пол (St.. Paul) |
Айова (Iowa) | 145,8 | 2824 | Де-Мойн (Des Moines) |
Миссури (Missouri) | 180,4 | 4677 | Джефферсон-Сити (Jefferson City) |
Северная Дакота (North Dakota) | 183,1 | 618 | Бисмарк (Bismarck) |
Южная Дакота (South Dakota) | 199,5 | 666 | Пирр (Pierre) |
Небраска (Nebraska) | 200,0 | 1483 | Линкольн (Lincoln) |
Канзас (Kansas) | 213,1 | 2247 | Топика (Topeka) |
Юг | |||
5. Южно-Атлантические штаты | 722,3 | 30 671 | |
Делавер (Delaware) | 5,3 | 548 | Довер (Dover) |
Мэриленд (Maryland) | 27,4 | 3922 | Аннаполис (Annapolis) |
Виргиния (Virginia) | 105,7 | 4648 | Ричмонд (Richmond) |
Западная Виргиния (West Virginia) | 62,6 | 1744 | Чарлстон (Charleston) |
Северная Каролина (North Carolina) | 136,5 | 5082 | Роли (Raleigh) |
Южная Каролина (South Carolina) | 80,4 | 2591 | Колумбия (Columbia) |
Джорджия (Georgia) | 152,5 | 4590 | Атланта (Atlanta) |
Флорида (Florida) | 151,7 | 6789 | Таллахасси (Tallahassee) |
Федеральный округ Колумбия (Columbia) | 0,2 | 757 | Вашингтон (Washington) |
6. Юго-Восточный центр | 471,3 | 12 804 | |
Кентукки (Kentucky) | 104,6 | 3219 | Франкфорт (Frankfort) |
Теннесси (Tennessee) | 109,4 | 3924 | Нашвилл (Nashville) |
Алабама (Alabama) | 133,7 | 3444 | Монтгомери (Montgomery) |
Миссисипи (Mississipi) | 123,6 | 2217 | Джэксон (Jackson) |
7. Юго-Западный центр | 1136,4 | 19 320 | |
Арканзас (Arkansas) | 137,5 | 1923 | Литл-Рок (Little Rock) |
Луизиана (Louisiana) | 125,7 | 3641 | Батон-Руж (Baton Rouge) |
Оклахома (Oklahoma) | 181,1 | 2559 | Оклахома-Сити (Oklahoma City) |
Техас (Texas) | 692,1 | 11 197 | Остин (Austin) |
Запад | |||
8. Горные штаты | 2237,3 | 8282 | |
Монтана (Montana) | 381,1 | 694 | Хелина (Helena) |
Айдахо (Idaho) | 216,4 | 713 | Бойсе (Boise) |
Вайоминг (Wyoming) | 253,6 | 332 | Шайенн (Cheyenne) |
Колорадо (Colorado) | 269,9 | 2207 | Денвер (Denver) |
Нью-Мексико (New Mexico) | 315,1 | 1016 | Санта-Фе (Santa Fe) |
Аризона (Arizona) | 295,0 | 1771 | Финикс (Phoenix) |
Юта (Utah) | 219,9 | 1059 | Солт-Леик-Сити (Salt Lake City) |
Невада (Nevada) | 286,3 | 489 | Карсон-Сити (Carson City) |
9. Тихоокеанские штаты | 2374,3 | 26 522 | |
Вашингтон (Washington) | 176,6 | 3409 | Олимпия (Olympia) |
Орегон (Oregon). | 251,2 | 2091 | Сейлем (Salem) |
Калифорния (California) | 411,0 | 19 953 | Сакраменто (Sacramento) |
Аляска (Alaska) | 1518,8 | 300 | Джуно (Juneau) |
Гавайи (Hawaii) | 16,7 | 796 | Гонолулу (Honolulu) |
Территория США состоит (с. 1959) из 3 несмежных частей, различных по размерам, природным условиям, уровню развития и населенности: 1) основная (собственно США, в границах до 1959). Площадь 7,8 млн. км2, население 202 млн. чел. (перепись 1970); граничит на С. с Канадой, на Ю. с Мексикой, омывается на З. водами Тихого океана, на В. — Атлантического океана, на Ю.-В. — Мексиканский залив; 2) Аляска, занимает северо-западную часть материка Северная Америка (включая множество островов, в том числе Алеутские); 3) Гавайские острова в Тихом океане (см. также Гавайи).
В статистических публикациях США используется деление США на 9 «районов бюро ценза». Исторически сложилось деление территории собственно США на 3 главных района: Север, Юг и Запад (см. табл. 1).
Владения США включают: Пуэрто-Рико (формально имеет статут «свободно присоединившегося» государства; площадь 8,9 тыс. км2; население 2,9 тыс. чел. в 1973) и Виргинские острова (площадь 3 тыс. км2, население 65 тыс. чел.) в Вест-Индии; остров Гуам (площадь 5 тыс. км2, население 93 тыс. чел), Восточное Самоа (площадь 0,2 тыс. км2; население 32 тыс. чел.) и ряд мелких островов в Тихом океане. Под управлением США находятся подопечные территории ООН — Каролинские, Марианские и Маршалловы острова в западной части Тихого океана; под юрисдикцией США — Зона Панамского канала (площадь 1,4 тыс. км2, население 45 тыс. чел.).