Смыслов Василий Васильевич
Васи́лий Васи́льевич Смысло́в (24 марта 1921, Москва — 27 марта 2010, Москва) — советский, позже российский шахматист. 7-й чемпион мира по шахматам (1957—1958). Чемпион СССР (1949). Трёхкратный чемпион Москвы (1938, 1942, 1944/45). Девятикратный победитель Всемирных Шахматных Олимпиад в составе команды СССР (1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1964, 1968, 1970, 1972). Победитель Первого командного чемпионата мира в составе команды СССР (1985). Пятикратный победитель командного чемпионата Европы в составе команды СССР (1957, 1961, 1965, 1970, 1973). Международный гроссмейстер (1950).Заслуженный мастер спорта СССР (1948), международный арбитр по шахматной композиции (1957), шахматный теоретик.
Биография
Научился игре в шахматы в 6 лет (отец, Василий Осипович Смыслов, был шахматистом 1-й категории). Занимался в шахматной секции москворецкого Дома пионеров. В 1938 разделил 1-3-е место на всесоюзном турнире шахматистов 1-й категории и 1—2-е на чемпионате Москвы. Чемпион Москвы (1942 и 1943/1944 — 2-е место после игравшего вне конкурсаМ. Ботвинника). Турниры мастеров: Куйбышев (1942) — 2-е место, Свердловск (1943) — 3—4-е м. Участник 18 чемпионатов СССР (с 1940); лучшие результаты: 1940 — 3-е место, 1941 (матч-турнир за звание абсолютного чемпиона страны) — 3-е,1944 — 2-е, 1947 − 3—4-е, 1949 — 1—2-е (с Д. Бронштейном), 1955 — 1—2-е (проиграл дополнительный матч Е. Геллеру),1969 — 3—5-е, 1971 — 2—3-е место.
Заняв 3-е место на Гронингенском турнире (1946), Смыслов был включён в число участников матч-турнира 1948 на первенство мира (2-е место); с этого времени входит в группу сильнейших шахматистов мира.
В середине 1950-х гг. Смыслов добился наивысших успехов: выиграл турниры претендентов (1953 и 1956) и сыграл 3 матча на первенство мира с Ботвинником: ничья (1954), победа (1957, завоевал звание чемпиона мира), поражение в матче-реванше (1958). Любопытный факт: будучи чемпионом мира, Смыслов тем не менее ни разу не возглавлял на всемирных олимпиадах команду Советского Союза, поскольку в тот год, когда он был чемпионом, олимпиада не проводилась.
Результаты в других соревнованиях на первенство мира: турниры претендентов (1950) — 3-е м., 1959 — 4-е, 1985 — 8—9-е м. Межзональные турниры: 1964 — 1—4-е м., 1970 — 7—8-е, 1973 — 5-е, 1982 — 2-е место. В 1965 проиграл четвертьфинальный матч претендентов Е. Геллеру; в 1983 сыграл вничью четвертьфинальный матч с Р. Хюбнером (признан победителем по жребию); выиграл полуфинальный матч у 3. Рибли (1983); проиграл финальный матч претендентов Г. Каспарову (1984). Василий Смыслов — возрастной рекордсмен среди участников турнира претендентов. На момент матча с Каспаровым ему исполнилось 62 года. Если учесть, что свой первый матч на первенство мира Смыслов провел в возрасте 27 лет, то и здесь он установил своеобразный рекорд — оставался претендентом долгие 35 лет.
В составе сборной команды СССР победитель 10 Всемирных шахматных олимпиад (1952—1964, 1968—1972), 5 командных чемпионатов Европы (1957—1973), командного чемпионата мира (1985). Успешно выступал в матчах против шахматистовСША (1945, 1946, 1954 и 1955), Великобритании (1947 и 1954), Югославии (1956), против команд избранных шахматистов мира (1970 и 1984), а также в других матчах. В составе сборной команды Москвы победитель командного чемпионата СССР (1948), 2-й (1959) и 4-й (1967) Спартакиад народов СССР, Всесоюзной шахматной олимпиады (1972); занял 2-е место на 3-й (1963) и 7-й (1979) Спартакиадах народов СССР. В составе команды ДСО «Буревестник» победитель командных чемпионатов СССР (1961 и 1968), Кубка СССР (1974 и 1976), Кубка европейских клубных команд (1976 и 1979). Выступал в шахматных соревнованиях до 80 лет.
Смыслов в течение 58 лет был женат на женщине тремя годами старше себя, его супругу звали Надежда Андреевна (1918—2010), первый её муж был репрессирован. Своих детей у чемпиона мира не было, пасынок Владимир Селиманов погиб молодым (1939—1960)[1]. Смысловы жили в сталинской высотке на Кудринской площади в Москве (кв. № 221), летом — на даче в Барвихе. Много десятков лет дружил с певцом Иваном Козловским, со своим соседом по дому и даче, композитором и пианистом Андреем Макаровым[2][3].
Всю жизнь В.Смыслов был фанатично предан искусству пения, занимался вокалом и до старости сохранил свой прекрасный, звучный баритон, что позволило ему в 75 -летнем возрасте спеть сольный концерт с симфоническим оркестром в зале Московской консерватории, а также записать две пластинки, ставшие раритетами.
Василий Васильевич Смыслов скончался в ночь на 27 марта 2010 года[4] от сердечно-сосудистой недостаточности в Боткинской больнице (Москва), куда он был госпитализирован несколькими днями ранее в связи с жалобами на сердце.[5][6] Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.
Спортивные достижения
1938 | Всесоюзное первенство среди школьников | 7 | 1 | 2 | 1 |
Горький, Всесоюзный турнир 1-го разряда | 8 | 1 | 4 | 1-3 | |
Чемпионат Москвы | 10 | 2 | 5 | 1-2 | |
1939 | Москва-Ленинград, тренировочный международный турнир | 4 | 5 | 8 | 12-13 |
Чемпионат Москвы | 7 | 2 | 4 | 2-3 | |
1940 | Москва, 12-е первенство СССР | 8 | 1 | 10 | 3 |
1941 | Матч-турнир на звание абсолютного чемпиона СССР | 4 | 4 | 12 | 3 |
1942 | Куйбышев | 7 | 2 | 2 | 2 |
Чемпионат Москвы | 10 | 1 | 4 | 1 | |
1943 | Свердловск | 5 | 3 | 6 | 3-4 |
Чемпионат Москвы | 7 | 0 | 9 | 2 | |
1944 | Москва, 13-е первенство СССР | 8 | 3 | 5 | 2 |
1945 | Москва, 14-е первенство СССР | 6 | 6 | 5 | 10-11 |
1946 | Чемпионат Москвы | 7 | 5 | 3 | 3-6 |
Гронинген, международный турнир | 7 | 1 | 11 | 3 | |
1947 | Ленинград, 15-е первенство СССР | 7 | 2 | 10 | 3-4 |
Варшава, международный турнир | 4 | 1 | 4 | 2-5 | |
Пярну, тренировочный турнир | 4 | 1 | 8 | 4-6 | |
Москва, международный турнир памяти М. Чигорина | 6 | 1 | 8 | 3-4 | |
1948 | Гаага — Москва, Матч-турнир на первенство мира | 6 | 4 | 10 | 2 |
Ленинград, командное первенство СССР | 2 | 0 | 0 | ||
1949 | Москва, 17-е первенство СССР | 9 | 2 | 8 | 1-2 |
1950 | Будапешт, турнир претендентов | 5 | 3 | 10 | 3 |
Венеция, международный турнир | 9 | 0 | 6 | 2 | |
Москва, 18-е первенство СССР | 6 | 3 | 8 | 5-6 | |
1951 | Ленинград, полуфинал 19-го первенства СССР | 9 | 0 | 9 | 1 |
Москва, 19-е первенство СССР | 9 | 4 | 4 | 4 | |
Ленинград, турнир памяти М. Чигорина | 7 | 0 | 6 | 1 | |
1952 | Будапешт, международный турнир памяти Г. Мароци | 8 | 3 | 6 | 3-5 |
Москва, 20-е первенство СССР | 6 | 4 | 9 | 7-9 | |
Хельсинки, X Всемирная Олимпиада (2-я доска) | 8 | 0 | 5 | ||
1953 | Бухарест, международный турнир | 7 | 1 | 11 | 3 |
Гагра, тренировочный турнир гроссмейстеров | 5 | 1 | 3 | 1 | |
Цюрих, турнир претендентов | 9 | 1 | 18 | 1 | |
1954 | Москва, матч на первенство мира с М. Ботвинником | 7 | 7 | 10 | |
Амстердам, XI Всемирная олимпиада (2-я доска) | 6 | 0 | 6 | ||
1954/55 | Гастингс, международный турнир | 5 | 0 | 4 | 1-2 |
1955 | Загреб, международный турнир | 10 | 0 | 9 | 1 |
Москва, 22-е первенство СССР | 7 | 2 | 10 | 1-2 | |
Москва, матч на звание чемпиона СССР с Е. Геллером | 0 | 1 | 6 | ||
1956 | Амстердам, турнир претендентов | 6 | 1 | 11 | 1 |
Москва, XII Всемирная олимпиада (2-я доска) | 5 | 1 | 7 | ||
Москва, международный турнир памяти А. Алехина | 7 | 0 | 8 | 1-2 | |
1957 | Москва, матч на первенство мира с М. Ботвинником | 6 | 3 | 13 | |
Вена, командное первенство Европы (1-я доска) | 2 | 1 | 3 | ||
1958 | Москва, матч-реванш на первенство мира с М. Ботвинником | 5 | 7 | 11 | |
Мюнхен, XIII Всемирная олимпиада (2-я доска) | 7 | 0 | 5 | ||
1959 | Блед — Загреб — Белград, турнир претендентов | 9 | 7 | 12 | 4 |
Москва, II Спартакиада народов СССР (2-я доска) | 5 | 0 | 2 | ||
Москва, I международный турнир ЦШК СССР | 3 | 0 | 8 | 1-3 | |
1960 | Лейпциг, XIV Всемирная олимпиада (1-й запасной) | 10 | 0 | 3 | |
Ленинград, 27-е первенство СССР | 3 | 1 | 15 | 7-8 | |
Москва, II международный турнир ЦШК СССР | 6 | 0 | 5 | 1-2 | |
1961 | Оберхаузен, командное первенство Европы (5-я доска) | 7 | 0 | 2 | |
Москва, III международный турнир ЦШК СССР | 4 | 0 | 7 | 1-2 | |
Дортмунд, международный турнир | 4 | 1 | 6 | 2-3 | |
Москва, 28-е первенство СССР | 5 | 2 | 12 | 5-6 | |
Баку, 29-е первенство СССР | 6 | 4 | 10 | 8-11 | |
1962 | Мар-дель-Плата, международный турнир | 5 | 1 | 9 | 2-3 |
Гавана, международный турнир | 10 | 0 | 11 | 4-5 | |
1962/63 | Гастингс, международный турнир | 3 | 0 | 6 | 3 |
1963 | Москва, международный турнир ЦШК СССР | 8 | 0 | 7 | 1 |
Сочи, международный турнир памяти М. Чигорина | 4 | 1 | 6 | 2 | |
Москва, III Спартакиада народов СССР | 4 | 0 | 5 | ||
1963/64 | Стокгольм, международный турнир | 7 | 0 | 1 | 1 |
1964 | Амстердам, межзональный турнир | 11 | 0 | 12 | 1-4 |
Гавана, международный турнир памяти Х. Р. Капабланки | 11 | 0 | 10 | 1-2 | |
Тель-Авив, XVI Всемирная олимпиада (3-я доска) | 10 | 1 | 2 | ||
1965 | Гамбург, командное первенство Европы (4-я доска) | 3 | 0 | 6 | |
Москва, матч претендентов с Е. Геллером | 0 | 3 | 5 | ||
Гавана, международный турнир памяти Х. Р. Капабланки | 13 | 3 | 5 | 1 | |
Сантьяго, международный турнир | 9 | 0 | 4 | 1 | |
1966 | Мар-дель-Плата, международный турнир | 7 | 0 | 8 | 1 |
Поляница-Здруй, международный турнир | 8 | 0 | 6 | 1 | |
1966/67 | Тбилиси, 34-е первенство СССР | 4 | 4 | 12 | 10-12 |
1967 | Москва, IV Спартакиада народов СССР (3-я доска) | 2 | 1 | 7 | |
Монте-Карло, международный турнир | 4 | 1 | 5 | 2 | |
Москва, международный турнир, посвящённй 50-летию Октября | 4 | 1 | 12 | 2-5 | |
Гавана, международный турнир памяти Х. Р. Капабланки | 8 | 1 | 10 | 3 | |
Москва, юбилейый турнир в честь 50-летия Октября | 5 | 0 | 6 | 1-2 | |
Пальма де-Майорка, международный турнир | 9 | 1 | 7 | 2-3 | |
1968 | Монте-Карло, международный турнир | 4 | 0 | 9 | 3-4 |
Лугано, XVIII Всемирная олимпиада (2-й запасной) | 10 | 0 | 2 | ||
Поляница-Здруй, международный турнир памяти А. Рубинштейна | 9 | 1 | 5 | 1 | |
1968/69 | Гастингс, международный турнир | 7 | 1 | 3 | 1 |
1969 | Монте-Карло, международный турнир | 5 | 0 | 6 | 1-2 |
Скопье, международный турнир | 5 | 0 | 10 | 3-5 | |
Москва, 37-е первенство СССР | 6 | 1 | 15 | 3-5 | |
1969/70 | Гастингс, международный турнир | 3 | 1 | 5 | 4 |
1970 | Белград, «Матч Века» с С. Решевским с Ф. Олафссоном | 1 1 | 1 0 | 1 0 | |
Ровинь — Загреб, международный турнир | 6 | 1 | 10 | 2-5 | |
Капфенберг, командное первенство Европы (5-я доска) | 5 | 1 | 0 | ||
Буэнос-Айрес, международный турнир | 1 | 0 | 16 | 7 | |
Зиген, XIX Всемирная шахматня олимпиада (1-й запасной) | 5 | 0 | 6 | ||
Пальма де-Майорка, международный турнир | 7 | 3 | 13 | 3 | |
1971 | Порторож, дополнительный матч за кандидатское место в матчах претендентов с Л. Портишем | 1 | 1 | 4 | |
Амстердам, международный турнир | 5 | 0 | 10 | 1 | |
Ленинград, 39-е первенство СССР | 6 | 0 | 15 | 2-3 | |
Москва, международный турнир памяти А. Алехина | 4 | 0 | 13 | 3 | |
1972 | Вейк-ан-Зее, международный турнир | 3 | 2 | 10 | 5-6 |
Москва, Всесоюзная олимпиада (2-я доска) | 4 | 0 | 4 | ||
Лас-Пальмас, международный турнир | 8 | 1 | 6 | 2-3 | |
Скопле, XX Всемирная Олимпиада (3-я доска) | 8 | 0 | 6 | ||
1972/73 | Гастингс, международный турнир | 3 | 3 | 9 | 9 |
1973 | Сьенфуэгос, международный турнир | 12 | 0 | 9 | 1 |
Москва, 41-е первенство СССР | 1 | 4 | 12 | 15-16 | |
Петрополис, международный турнир | 7 | 2 | 8 | 5 | |
Бат, командное первенство Европы (6-я доска) | 3 | 0 | 2 | ||
1974 | Рейкьявик, международный турнир | 10 | 0 | 4 | 1 |
Кубок СССР (командный) (1-я доска) | 4 | 2 | 3 | ||
Сочи, международный турнир памяти М. Чигорина | 4 | 2 | 9 | 4-6 | |
Одесса, 42-е первенство СССР (1-я лига) | 6 | 3 | 8 | 5-6 | |
Венеция, международный турнир | 5 | 0 | 8 | 2 | |
1975 | Рига, VI Спартакиада народов СССР (2-я доска) | 1 | 2 | 4 | |
Тиссайд, международный турнир | 4 | 1 | 9 | 2 | |
Сольнок, международный турнир | 5 | 0 | 9 | 1 | |
1976 | Кубок СССР (командный) (1-я доска) | 0 | 0 | 7 | |
Лон-Пайн, международный турнир | 3 | 0 | 4 | 2-9 | |
Москва, 44-е первенство СССР (высшая лига) | 4 | 3 | 10 | 6-7 | |
Биль-Бьен, межзональный турнир | 5 | 1 | 13 | 5-7 | |
1976/77 | Гастингс, международный турнир | 3 | 1 | 10 | 4-5 |
1977 | Ленинград, 45-е первенство СССР (высшая лига) | 2 | 4 | 9 | 12-14 |
Ленинград, международный турнир ЦШК СССР, посвящённый 60-летию Октября | 4 | 0 | 13 | 3 | |
Тилбург, международный турнир | 0 | 2 | 9 | 10 | |
1978 | Львов, зональный турнир первенства мира | 4 | 4 | 6 | 7-10 |
Сан-Паулу, международный турнир | 6 | 0 | 7 | 1 | |
Буэнос-Айрес, международный турнир | 4 | 0 | 9 | 2-4 | |
1979 | Берлин, международный турнир | 6 | 0 | 9 | 1-2 |
Тилбург, международный турнир | 1 | 7 | 3 | 12 | |
1980 | Буэнос-Айрес, международный турнир | 6 | 0 | 3 | 1-4 |
Линц, международный турнир | 5 | 0 | 4 | 3-6 | |
Копенгаген, международный турнир | 6 | 0 | 3 | 1-2 | |
Багио, международный турнир | 4 | 0 | 7 | 2 | |
Бар, международный турнир | 6 | 1 | 6 | 2 | |
1981 | Москва, международный турнир | 3 | 1 | 9 | 2-4 |
Амстердам, международный турнир | 2 | 0 | 9 | 4-6 | |
Лондон, международный турнир | 3 | 0 | 6 | 8-21 | |
1981/82 | Гастингс, международный турнир | 3 | 0 | 10 | 2-3 |
1982 | Лас-Пальмас, международный турнир | 6 | 2 | 5 | 2 |
Тилбург, международный турнир | 2 | 1 | 8 | 5-6 | |
1983 | Фельден, матч претендентов Смыслов — Хюбнер | 1 | 1 | 12 | |
Лондон, матч претендентов Смыслов — Рибли | 3 | 1 | 7 | ||
1984 | Вильнюс, матч претендентов Смыслов — Каспаров (финальный) | 0 | 4 | 9 | |
Бугойно, международный турнир | 1 | 2 | 10 | 10-11 | |
Лондон, матч СССР — сборная мира (с Любоевичем) | 0 | 1 | 1 | ||
Тилбург, международный турнир | 2 | 4 | 5 | 10 | |
Гратц, международный турнир | 6 | 0 | 6 | 1 | |
1985 | Копенгаген, международный турнир | 3 | 2 | 6 | 5 |
Монпелье, турнир претендентов | 2 | 2 | 11 | 8-9 | |
Люцерн, командный чемпионат мира | 2 | 0 | 3 | ||
1986 | Дортмунд, международный турнир | 2 | 3 | 6 | 9 |
Копенгаген, международный турнир | 5 | 1 | 4 | 1-4 | |
Сочи, международный турнир | 1 | 2 | 11 | 9-11 | |
1986/87 | Реджио Эмилия, международный турнир | 1 | 0 | 10 | 2-5 |
1987 | Нью-Йорк, международный турнир | 6½ из 9 | 15-28 | ||
Суботица, межзональный турнир | 3 | 3 | 9 | 8-9 | |
Рим, международный турнир | 3 | 0 | 6 | 1-3 | |
1988 | Лондон, международный турнир | 5 | 0 | 5 | 3-6 |
Москва, 55-е первенство СССР | 3 | 4 | 10 | 9-13 | |
1988/89 | Гастингс, международный турнир | 2 | 1 | 11 | 3-5 |
1989 | Нью-Йорк, международный турнир | 4 | 1 | 4 | 6-15 |
Ханинге, международный турнир | 1 | 2 | 8 | 8-9 | |
Гронинген, международный турнир | 2 | 1 | 6 | 3-6 | |
Пальма де-Майорка, международный турнир | 3 | 1 | 5 | 27 | |
1990 | Беер-Шева, международный турнир | 0 | 0 | 9 | 2-3 |
Буэнос-Айрес, международный турнир | 5 | 0 | 8 | 1-2 | |
Манила, международный турнир | 3 | 5 | 5 | 48-53 | |
Рим, международный турнир | 4 | 0 | 5 | 2-7 | |
Барселона, международный турнир | 1 | 1 | 7 | 5-6 | |
1991 | Гельзенкирхен, международный турнир | 3 | 1 | 7 | 3 |
Москва, турнир посвященный 70-летию В. Смыслова | 2 | 1 | 6 | 3-5 | |
Бад-Верисхофен, чемпионат мира среди сеньоров (преимущество по коэффициентам I м) | 6 | 0 | 5 | 1-2 | |
1992 | Аруба, матч-турнир сборных команд сеньоров против женщин | 1 | 1 | 10 | |
Тилбург, международный турнир «Интерполис» | 1 | 0 | 7 | ||
1993 | Москва, Мемориал Алехина | 1 | 1 | 7 | 25-37 |
Буэнос-Айрес, международный турнир | 2 | 0 | 9 | 2-4 | |
Ростов-на-Дону, Мемориал Бондаревского | 1 | 4 | 8 | 10 | |
Вена, матч-турнир сборных команд сеньоров против женщин | 3 | 2 | 7 | ||
Биль, межзональный турнир | 2 | 2 | 9 | 35 | |
Мюнстер, международный турнир | 2 | 2 | 7 | 4-6 | |
1994 | Амстердам, мемориал Доннера | 2 | 0 | 7 | 1-3 |
Монте Карло, матч-турнир сборных команд сеньоров против женщин | 6 | 2 | 4 | ||
Тилбург, международный турнир «Интерполис» | 1 | 0 | 3 | ||
1995 | Москва | ||||
Кардица | |||||
Прага | |||||
Рейкьявик | |||||
Элиста, 48-й чемпионат России | 1 | 4 | 6 | ||
Санкт-Петербург | |||||
1996 | Гронинген | ||||
Канны | |||||
Лондон | |||||
Турин | |||||
Стокгольм | |||||
1997 | Мальмё | 1 | 0 | 8 | 2-6 |
Копенгаген, матч-турнир сборных команд сеньоров против женщин | 5 | 2 | 3 | ||
Хогевен | 0 | 2 | 4 | 4 | |
Стокгольм | 5 | 1 | 3 | ||
Гронинген | |||||
1998 | Белград | ||||
Цюрих | |||||
1999 | Москва, мемориал Т. Петросяна | 0 | 0 | 9 | 3-8 |
Марбелья, матч-турнир сборных команд сеньоров против женщин | 2 | 3 | 5 | ||
2000 | Мюнхен, матч-турнир сборных команд сеньоров против женщин | 1 | 1 | 8 | |
2001 | Амстердам, матч-турнир сборных команд сеньоров против женщин | 1 | 1 | 8 |
Матчи и турниры на первенство мира
1948 — 2-е место в матче-турнире +6 −4 =10 1954 — Василий Смыслов : Михаил Ботвинник +7 −7 =10 1957 — Василий Смыслов : Михаил Ботвинник +6 −3 =13 1958 — Василий Смыслов : Михаил Ботвинник +5 −7 =11
Творчество
«Главная сила Смыслова в шахматах в том, что он проницателен. Талант его универсален и исключителен. Он мог тонко сыграть в дебюте, уйти в глухую защиту, бурно атаковать или, наконец, хладнокровно маневрировать. А про эндшпиль и говорить нечего — это его стихия. Иногда он принимал решения, поражавшие своей глубиной» (Ботвинник).
«Я сделаю 40 хороших ходов, и если вы сделаете то же самое, то партия закончится вничью» (Смыслов).
С классическим подходом к шахматам органически связан интерес Смыслова к этюдной композиции. Смыслов — автор книг и статей по различным вопросам шахматного искусства. Внёс ценный вклад в теорию испанской партии, славянской защиты, ферзевого гамбита, разработал систему в защите Грюнфельда, носящую его имя.
Увлечения
Смыслов был оперным певцом[7]. Он принёс музыку в жертву шахматам после провала в конкурсном отборе Большого театра по классу вокала в 1950 г. А в 1996 году Смыслов впервые в жизни дал сольный концерт в Большом зале Московской консерватории[8]. В молодости Смыслов занимался боксом под руководством боксёра и тренера Евгения Огуренкова[1].
Награды
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (23 апреля 1996) — за большой вклад в развитие шахмат в России[9] Орден Ленина (1957) Орден Дружбы народов (1981)
Написанные книги
Заголовок | Оценка | Добавлена | Жанры | Серии | Язык | Издана | Написана | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В поисках гармонии |
0 (0) | 0 | 15 мая 2015 03:36 | Спорт, Биографии и мемуары | 0 | RU | 1979 | ||
Мои этюды |
0 (0) | 0 | 27 февраля 2014 09:47 | Спорт, Развлечения | 0 | RU | 2005 |